Vodnik po velikostih
Ta tabela ponuja približno pretvorbo velikosti, ki jo najdete na etiketi posameznega izdelka, v različne standarde velikosti po državah. Če potrebujete več informacij ali pomoč pri izbiri prave velikosti, se obrnite na našo službo za pomoč strankam.
Oblačila
Vključuje: obleke, pletenine, tope, srajce, hlače in krila.
Mednarodno | XS | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT/JP | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Obutev
EU | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
JP | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
Rokavice
Mednarodno | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Velikost rokavic | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
Pokrivala
Mednarodno | S | M | L |
---|---|---|---|
Obseg glave (CM) | 56 | 57 | 58 |
Obseg glave (IN) | 22 | 22.4 | 22.8 |